GT-610A
● 超大扫描窗口设计<br>
● 支持读取一维/二维条码和移动支付码<br>
● 自动感应,高速扫码更高效<br>
● 语音播报快速反馈工作状态<br>
GT-610A 2 D 影像式有线支付小平台 | ||||||||||||
支付屏幕扫描 ,移动收银好帮手 | ||||||||||||
支持纸质/屏幕支付码 , 支付安全 , 金融级安全加密 , ⾃动感应 , 极速扫码更高效 支持语言播报 ,广泛兼容多种设备系统 | ||||||||||||
即插即用 , 播报语音收款金额 , 三挡音量可调 , 超⼤扫码窗⼝ , 立式三角形设计 , 符合最佳扫描角度 | ||||||||||||
扫描性能 | 扫描配置 | |||||||||||
传感器 | 平面CMOS 传感器 | 系统支持 | Linux ,Android,Windows XP、7、8、10, MAC | |||||||||
光源 | 白光 LED | |||||||||||
语言支持 | 英语;捷克语;法语;德语;匈牙利语;意⼤利 语; 日语;西班牙语;土耳其Q;土耳其F;拉丁 美洲语(墨西哥) 【虚拟键盘】 | |||||||||||
处理器 | 32-bit ARM MCU + DSP | |||||||||||
运动容差 | Code 128:20cm/sec QR:25cm/sec | |||||||||||
分辨率 | ≥5mil | 触发方式 | ⾃感应模式 | |||||||||
误码率 | 1/500万 | 反馈方式 | 语音播报 | |||||||||
识读方式 | 影像 | 打印对比度 | ≥25% | |||||||||
识别角度 | 旋转 360° ; 水平 32° ; 垂直 24° | 应用领域 | ||||||||||
景深 | 纸质:QR 15.83mil(8个字节) : 1 - 8 cm EAN13 10mil : 1 - 12cm 手机屏幕:微信支付码: 1 - 30 cm 公交乘车码: 2 - 23 cm | ●商超 ●餐饮 ●移动支付 | ||||||||||
识读码制 识读码制识读码制 | ||||||||||||
一维 | ● Code25-Interleaved ● Code25-Matri ● Code93-Regular ● Code11 ● EAN/JAN-13 ● JAN/EAN-8 | ● Code25-Standard ● Code39-Regular ● Code128 ● UPCE0/E1 ● UPC-A | ||||||||||
电学参数 | ||||||||||||
接⼝ | USB;USB COM;RS232(订制) | |||||||||||
供电电源 | DC 5V ±5% | |||||||||||
电流 | 170mA(工作) ;88mA(待机) ;200mA(峰 值) 【平均电流】 | 二维 | ● Data Matrix ● PDF417 | ● QR ● Compact PDF417 | ||||||||
环境参数 | ||||||||||||
IP 等级 | IP52 | 设备配件 | ||||||||||
操作温度 | 0 to 50℃ / 32 to 122℉ | 标准配件 | 1.8m数据线*1(非拆卸) ,用户手册*1 | |||||||||
存储温度 | 0 to 50℃ / 32 to 122℉ | |||||||||||
物理参数 | ||||||||||||
操作湿度 | 20% to 85%(无凝结) | |||||||||||
存储湿度 | 20% to 85%(无凝结) | 材质 | ABS | |||||||||
静电保护 | 15KV空气放电 | |||||||||||
抗震能力 | ⾃由落体1.5m(混凝土地面) | 重量 | 182g ± 3g(含线材) | |||||||||
尺寸 | 长 * 宽 * 高:80.2 * 113.9 * 122.0(单位:mm) | |||||||||||
环境光照 | 0~100000LUX | 颜色 | 白色;黑色 |
解决常见问题
Q:开机后不能立即开机或关机
答:此情况多为电池电量不足所致,请及时充电以保证电量充足(充电时红灯亮,充满电时红灯灭)
Q:条码数据未上传
A:扫描仪与接收机匹配不成功,请按照说明进行机器匹配;可能扫描器与接收器距离较远,请提前设置为盘点模式(条码会在接收范围内自动上传)
问:有激光线,但无法读取条形码。
答:可能条码系统没有打开,请按照说明打开;尝试其他条码,确认条码是否损坏;也有可能是扫描角度不规则,请根据说明书进行调整。
Q:主机上扫描到的数据显示不正确
答:可能输入法错误,请将输入法转换为标准英语,或者您可以重置条码扫描器,或者联系厂家服务中心。
问:其他情况无法解码
答:可能是开关设备出错,请关闭设备电源,正确连接设备和扫描仪,然后打开设备电源,将扫描仪重置为出厂默认状态,重新扫描条码。
请输入您的信息,为您提供更好的服务。
* 必填的
请 选择服务类型 并留下您的信息,以便我们提供相应的服务。 鑫码期待与您的合作。